Управляющая компания: ГБУ "Жилищник р-на Проспект Вернадского"
Период 09.2015
Задолженность больше чем за 1 месяцев
В расчете задолженности учитываются все оплаты, учтенные в расчетном периоде
Исключая услуги: Обслуживание электроплит; Ремонт ДПУ хол.,гор.и тепл.эн.; Неидентифицированные суммы; Консьержка; Членский взнос; Страхование вторичного жилья; Коллективная антенна; Электроэнергия(силовое освещ.); Комиссия банков; Установка электросчетчика; Энергосервисные мероприятия; Установка и обслуж. шлагбаумов; Благоустройство территории; Страхование; Домофон; Местное ТВ; Тел. связь; Содерж. ИТП и тепловых сетей; Услуги управления; Эксплуатационные услуги; Газовое отопление; ТО индив.(кварт) ПУ; Содерж. оператора видеонабл.; Установка ИПУ; Содерж. диспетчерского пункта; Страх. личн. имущества граждан; Вывоз мусора; Антенна АКАДО; Автостоянка; Ремонт КПУ хол.,гор.и тепл.эн.; Охрана; Стоимость водомера; Вывоз КГМ; Запирающее устр-во заграждения; Домофон-2; Электроэнергия; Техн. обсл-е видеонабл.; Содержание обслуживающего перс; Целевой сбор; Комендантская служба; Автомат. прием показаний КПУ; Текущий ремонт; Страхование общего имущества; Гостевые-ТБО; Радио; Поверка КПУ; Обслуживание лифтов;
Адрес | Задолженность | Месяцы задолженности |
Вернадского просп. д.20, кв.3 | 4316,29 | 1,00 |
Вернадского просп. д.20, кв.8 | 1438,29 | 1,00 |
Вернадского просп. д.20, кв.19 | 15544,18 | 3,63 |
Вернадского просп. д.20, кв.33 | 11707,23 | 1,88 |
Вернадского просп. д.20, кв.39 | 7247,56 | 2,22 |
Вернадского просп. д.20, кв.47 | 2948,67 | 1,00 |
Вернадского просп. д.20, кв.51 | 49423,64 | 4,73 |
Вернадского просп. д.20, кв.61 | 71708,83 | 14,12 |
Вернадского просп. д.20, кв.62 | 16556,61 | 5,24 |
Вернадского просп. д.20, кв.63 | 42129,65 | 8,73 |
Вернадского просп. д.20, кв.71 | 9809,26 | 3,46 |
Вернадского просп. д.20, кв.75 | 6199,66 | 1,42 |
Вернадского просп. д.20, кв.76 | 2777,46 | 1,06 |
Вернадского просп. д.20, кв.78 | 9036,36 | 2,54 |
Вернадского просп. д.22, кв.8 | 6432,97 | 1,93 |
Вернадского просп. д.22, кв.11 | 11257,44 | 2,42 |
Вернадского просп. д.22, кв.15 | 21636,26 | 5,68 |
Вернадского просп. д.22, кв.16 | 58804,38 | 19,81 |
Вернадского просп. д.22, кв.19 | 3795,39 | 1,00 |
Вернадского просп. д.22, кв.23 | 12669,62 | 2,89 |
Вернадского просп. д.22, кв.24 | 5902,28 | 1,00 |
Вернадского просп. д.22, кв.25 | 21015,95 | 3,14 |
Вернадского просп. д.22, кв.28 | 7038,42 | 2,22 |
Вернадского просп. д.22, кв.30 | 8975,42 | 2,63 |
Вернадского просп. д.22, кв.35 | 16959,58 | 3,91 |
Вернадского просп. д.22, кв.43 | 5325,19 | 3,19 |
Вернадского просп. д.22, кв.46 | 6270,82 | 1,00 |
Вернадского просп. д.22, кв.53 | 13193,36 | 1,62 |
Вернадского просп. д.22, кв.59 | 26170,78 | 5,69 |
Вернадского просп. д.22, кв.64 | 13252,66 | 6,38 |
Вернадского просп. д.22, кв.65 | 8589,37 | 3,38 |
Вернадского просп. д.22, кв.71 | 7951,25 | 1,97 |
Вернадского просп. д.22, кв.76 | 15862,98 | 3,66 |
Вернадского просп. д.24, кв.5 | 8766,12 | 4,13 |
Вернадского просп. д.24, кв.6 | 2781,88 | 1,00 |
Вернадского просп. д.24, кв.7 | 6003,28 | 1,64 |
Вернадского просп. д.24, кв.8 | 4639,22 | 1,07 |
Вернадского просп. д.24, кв.22 | 30010,01 | 6,81 |
Вернадского просп. д.24, кв.30 | 10350,94 | 3,47 |
Вернадского просп. д.24, кв.31 | 3273,54 | 1,09 |
Вернадского просп. д.24, кв.33 | 31117,00 | 10,19 |
Вернадского просп. д.24, кв.35 | 7219,48 | 1,57 |
Вернадского просп. д.24, кв.35 | 7046,88 | 3,83 |
Вернадского просп. д.24, кв.37 | 1938,91 | 1,00 |
Вернадского просп. д.24, кв.41 | 26230,15 | 6,36 |
Вернадского просп. д.24, кв.41 | 328,14 | 1,00 |
Вернадского просп. д.24, кв.41 | 1641,70 | 1,00 |
Вернадского просп. д.24, кв.44 | 3359,34 | 1,00 |
Вернадского просп. д.24, кв.45 | 3579,89 | 1,07 |
Вернадского просп. д.24, кв.52 | 13763,93 | 3,11 |
Вернадского просп. д.24, кв.55 | 4653,11 | 1,00 |
Вернадского просп. д.24, кв.59 | 35711,61 | 3,87 |
Вернадского просп. д.24, кв.60 | 16010,19 | 2,98 |
Вернадского просп. д.24, кв.66 | 21624,05 | 4,48 |
Вернадского просп. д.24, кв.68 | 2103,89 | 1,00 |
Вернадского просп. д.24, кв.73 | 3243,56 | 1,02 |
Вернадского просп. д.24, кв.78 | 3525,97 | 1,00 |
Вернадского просп. д.26, кв.2 | 6264,52 | 2,53 |
Вернадского просп. д.26, кв.8 | 5859,76 | 15,69 |
Вернадского просп. д.26, кв.8 | 12525,63 | 33,53 |
Вернадского просп. д.26, кв.16 | 4224,18 | 1,37 |
Вернадского просп. д.26, кв.19 | 4417,85 | 1,32 |
Вернадского просп. д.26, кв.21 | 16634,92 | 5,54 |
Вернадского просп. д.26, кв.26 | 1809,57 | 2,42 |
Вернадского просп. д.26, кв.26 | 7731,54 | 2,22 |
Вернадского просп. д.26, кв.39 | 29462,84 | 6,22 |
Вернадского просп. д.26, кв.52 | 322721,23 | 40,16 |
Вернадского просп. д.26, кв.53 | 125826,69 | 27,90 |
Вернадского просп. д.26, кв.71 | 5589,36 | 1,85 |
Вернадского просп. д.26, кв.72 | 5641,63 | 2,40 |
Вернадского просп. д.26, кв.78 | 48823,60 | 6,42 |
Вернадского просп. д.26, кв.80 | 8308,18 | 3,70 |
Вернадского просп. д.26, кв.80 | 21251,75 | 20,00 |
Вернадского просп. д.32 к.70, кв.1 | 2484,05 | 2,00 |
Вернадского просп. д.32 к.70, кв.2 | 8048,35 | 2,53 |
Вернадского просп. д.32 к.70, кв.5 | 17376,86 | 4,64 |
Вернадского просп. д.32 к.70, кв.13 | 8669,05 | 1,31 |
Вернадского просп. д.32 к.70, кв.18 | 7322,14 | 1,81 |
Вернадского просп. д.32 к.70, кв.19 | 4533,40 | 1,27 |
Вернадского просп. д.32 к.70, кв.20 | 6171,88 | 2,73 |
Вернадского просп. д.32 к.70, кв.43 | 6133,75 | 3,60 |
Вернадского просп. д.32 к.70, кв.46 | 3957,56 | 1,00 |
Вернадского просп. д.32 к.70, кв.48 | 20930,73 | 7,11 |
Вернадского просп. д.32 к.70, кв.49 | 2304,99 | 1,17 |
Вернадского просп. д.32 к.70, кв.53 | 10381,06 | 3,40 |
Вернадского просп. д.32 к.70, кв.59 | 11668,85 | 2,87 |
Вернадского просп. д.32 к.70, кв.66 | 577,71 | 1,00 |
Вернадского просп. д.32 к.70, кв.67 | 12809,22 | 2,26 |
Вернадского просп. д.32 к.70, кв.70 | 3763,64 | 1,00 |
Вернадского просп. д.32 к.70, кв.72 | 9734,53 | 2,63 |
Вернадского просп. д.32 к.71, кв.6 | 63063,93 | 19,16 |
Вернадского просп. д.32 к.71, кв.25 | 4642,10 | 1,87 |
Вернадского просп. д.32 к.71, кв.33 | 13206,37 | 4,61 |
Вернадского просп. д.32 к.71, кв.35 | 9099,12 | 4,01 |
Вернадского просп. д.32 к.71, кв.39 | 3190,71 | 1,71 |
Вернадского просп. д.32 к.71, кв.42 | 5163,98 | 1,80 |
Вернадского просп. д.32 к.71, кв.51 | 3574,10 | 1,00 |
Вернадского просп. д.32 к.71, кв.64 | 1300,91 | 1,04 |
Вернадского просп. д.32 к.71, кв.65 | 2750,17 | 1,00 |
Вернадского просп. д.32 к.71, кв.70 | 19546,42 | 2,28 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.7 | 8561,39 | 2,26 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.18 | 3381,34 | 1,00 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.46 | 6725,36 | 1,15 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.48 | 8366,96 | 2,12 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.53 | 3959,71 | 1,06 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.62 | 14751,82 | 3,28 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.63 | 6814,39 | 1,68 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.71 | 3305,97 | 1,00 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.75 | 11625,36 | 1,98 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.76 | 3214,28 | 1,00 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.79 | 5168,18 | 1,23 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.97 | 9139,05 | 2,39 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.100 | 8809,42 | 1,97 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.105 | 8340,58 | 1,69 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.112 | 11999,48 | 3,11 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.123 | 3320,13 | 1,00 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.131 | 10060,88 | 2,77 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.141 | 93499,87 | 17,57 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.142 | 10355,51 | 3,10 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.143 | 7411,19 | 2,25 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.148 | 324,83 | 1,00 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.163 | 3703,36 | 1,00 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.165 | 6822,38 | 1,99 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.165 | 5607,10 | 2,48 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.173 | 4266,38 | 1,14 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.179 | 10073,88 | 2,55 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.185 | 19867,54 | 2,25 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.187 | 6184,60 | 1,87 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.189 | 11505,11 | 2,73 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.195 | 34808,25 | 3,92 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.196 | 10098,31 | 2,35 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.198 | 6421,16 | 1,11 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.208 | 15639,23 | 2,16 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.213 | 6968,05 | 1,24 |
Вернадского просп. д.42 к.2, кв.216 | 9680,14 | 2,86 |
Вернадского просп. д.45, кв.2 | 6065,13 | 5,54 |
Вернадского просп. д.45, кв.2 | 5913,46 | 4,08 |
Вернадского просп. д.45, кв.2 | 775,28 | 1,00 |
Вернадского просп. д.45, кв.2 | 9699,53 | 6,70 |
Вернадского просп. д.45, кв.2 | 5100,36 | 3,52 |
Вернадского просп. д.45, кв.3 | 23578,75 | 15,89 |
Вернадского просп. д.45, кв.7 | 2988,18 | 1,00 |
Вернадского просп. д.45, кв.22 | 3511,31 | 1,26 |
Вернадского просп. д.45, кв.25 | 26844,39 | 3,53 |
Вернадского просп. д.45, кв.33 | 3629,56 | 1,40 |
Вернадского просп. д.45, кв.34 | 1004,19 | 1,24 |
Вернадского просп. д.45, кв.39 | 32564,17 | 3,74 |
Вернадского просп. д.45, кв.47 | 17668,66 | 5,29 |
Вернадского просп. д.45, кв.55 | 48229,99 | 10,02 |
Вернадского просп. д.45, кв.57 | 6189,19 | 2,34 |
Вернадского просп. д.45, кв.61 | 3744,34 | 1,75 |
Вернадского просп. д.45, кв.62 | 27839,09 | 10,16 |
Вернадского просп. д.45, кв.81 | 8704,34 | 1,60 |
Вернадского просп. д.45, кв.96 | 6334,42 | 1,64 |
Вернадского просп. д.45, кв.98 | 6729,38 | 1,00 |
Вернадского просп. д.45, кв.100 | 3032,18 | 1,00 |
Вернадского просп. д.47, кв.8 | 125886,59 | 22,70 |
Вернадского просп. д.47, кв.10 | 149443,51 | 22,98 |
Вернадского просп. д.47, кв.11 | 198830,91 | 29,39 |
Вернадского просп. д.47, кв.14 | 4206,50 | 1,36 |
Вернадского просп. д.47, кв.25 | 5508,90 | 1,77 |
Вернадского просп. д.47, кв.31 | 45475,44 | 6,35 |
Вернадского просп. д.47, кв.33 | 12300,36 | 2,21 |
Вернадского просп. д.47, кв.35 | 4303,87 | 1,44 |
Вернадского просп. д.47, кв.46 | 3582,61 | 1,45 |
Вернадского просп. д.47, кв.58 | 2027,82 | 1,75 |
Вернадского просп. д.47, кв.62 | 37337,03 | 8,64 |
Вернадского просп. д.47, кв.65 | 8776,20 | 2,76 |
Вернадского просп. д.47, кв.66 | 9433,45 | 2,33 |
Вернадского просп. д.47, кв.68 | 56393,08 | 12,49 |
Вернадского просп. д.47, кв.69 | 8364,19 | 2,65 |
Вернадского просп. д.47, кв.71 | 146459,74 | 18,31 |
Вернадского просп. д.47, кв.76 | 33851,80 | 9,78 |
Вернадского просп. д.47, кв.77 | 35592,09 | 4,53 |
Вернадского просп. д.47, кв.82 | 17752,72 | 4,36 |
Вернадского просп. д.47, кв.90 | 7392,97 | 1,88 |
Вернадского просп. д.47, кв.90 | 524,43 | 1,00 |
Вернадского просп. д.47, кв.97 | 23302,04 | 3,60 |
Вернадского просп. д.47, кв.98 | 4755,30 | 1,20 |
Вернадского просп. д.47, кв.99 | 2235,32 | 1,16 |
Вернадского просп. д.49, кв.14 | 12069,78 | 2,71 |
Вернадского просп. д.49, кв.16 | 3967,59 | 1,00 |
Вернадского просп. д.49, кв.17 | 3647,63 | 1,03 |
Вернадского просп. д.49, кв.19 | 7030,34 | 1,89 |
Вернадского просп. д.49, кв.46 | 3223,22 | 1,10 |
Вернадского просп. д.49, кв.54 | 5447,69 | 1,97 |
Вернадского просп. д.49, кв.61 | 34707,69 | 2,87 |
Вернадского просп. д.49, кв.69 | 17426,36 | 2,87 |
Вернадского просп. д.49, кв.71 | 17536,30 | 3,38 |
Вернадского просп. д.49, кв.79 | 17713,15 | 4,04 |
Вернадского просп. д.49, кв.80 | 9727,20 | 2,43 |
Вернадского просп. д.49, кв.81 | 3440,17 | 1,00 |
Вернадского просп. д.49, кв.88 | 915,35 | 1,28 |
Вернадского просп. д.49, кв.88 | 1485,07 | 1,04 |
Вернадского просп. д.49, кв.98 | 10646,81 | 4,39 |
Вернадского просп. д.50, кв.5 | 1824,41 | 1,00 |
Вернадского просп. д.50, кв.11 | 4068,22 | 1,00 |
Вернадского просп. д.50, кв.14 | 34,87 | 1,00 |
Вернадского просп. д.50, кв.22 | 18,69 | 1,00 |
Вернадского просп. д.50, кв.23 | 157,18 | 1,00 |
Вернадского просп. д.50, кв.24 | 2309,96 | 1,00 |
Вернадского просп. д.50, кв.28 | 7616,87 | 1,90 |
Вернадского просп. д.50, кв.30 | 8605,58 | 1,96 |
Вернадского просп. д.50, кв.31 | 2449,90 | 1,00 |
Вернадского просп. д.50, кв.39 | 2324,27 | 1,00 |
Вернадского просп. д.50, кв.42 | 1066,29 | 1,00 |
Вернадского просп. д.50, кв.43 | 37795,70 | 1,00 |
Вернадского просп. д.50, кв.46 | 94,41 | 1,00 |
Вернадского просп. д.50, кв.46 | 586,01 | 1,00 |
Вернадского просп. д.50, кв.47 | 1024,60 | 1,00 |
Вернадского просп. д.50, кв.49 | 536,30 | 1,00 |
Вернадского просп. д.50, кв.49 | 773,49 | 1,00 |
Вернадского просп. д.50, кв.49 | 536,30 | 1,00 |
Вернадского просп. д.50, кв.52 | 48,52 | 1,00 |
Вернадского просп. д.50, кв.52 | 97,02 | 1,00 |
Вернадского просп. д.50, кв.55 | 44825,06 | 11,62 |
Вернадского просп. д.50, кв.56 | 5902,32 | 3,31 |
Вернадского просп. д.58, кв.6 | 20825,97 | 2,85 |
Вернадского просп. д.58, кв.12 | 607,79 | 1,00 |
Вернадского просп. д.58, кв.16 | 10100,15 | 2,35 |
Вернадского просп. д.58, кв.17 | 744,05 | 1,00 |
Вернадского просп. д.58, кв.18 | 44018,21 | 24,45 |
Вернадского просп. д.58, кв.27 | 16846,82 | 16,74 |
Вернадского просп. д.58, кв.32 | 20382,90 | 2,78 |
Вернадского просп. д.58, кв.40 | 1869,39 | 1,00 |
Вернадского просп. д.58, кв.43 | 15796,91 | 2,85 |
Вернадского просп. д.58, кв.53 | 1136,01 | 1,00 |
Вернадского просп. д.58, кв.56 | 46375,88 | 10,23 |
Вернадского просп. д.58, кв.60 | 11351,09 | 2,85 |
Вернадского просп. д.58, кв.61 | 7982,62 | 1,10 |
Вернадского просп. д.58, кв.63 | 77389,54 | 61,95 |
Вернадского просп. д.58, кв.65 | 17545,22 | 7,25 |
Вернадского просп. д.58, кв.87 | 15937,87 | 6,28 |
Вернадского просп. д.59A, кв.2 | 14833,66 | 3,41 |
Вернадского просп. д.59A, кв.25 | 7979,17 | 2,12 |
Вернадского просп. д.59A, кв.44 | 8291,74 | 2,01 |
Вернадского просп. д.59A, кв.57 | 1981,72 | 1,00 |
Вернадского просп. д.59A, кв.83 | 11978,64 | 2,70 |
Вернадского просп. д.59A, кв.92 | 8461,99 | 2,41 |
Вернадского просп. д.59A, кв.94 | 2523,23 | 1,73 |
Вернадского просп. д.59A, кв.94 | 2983,96 | 1,15 |
Вернадского просп. д.59A, кв.99 | 4562,84 | 1,08 |
Вернадского просп. д.59A, кв.102 | 2222,34 | 1,22 |
Вернадского просп. д.59A, кв.104 | 5117,08 | 1,00 |
Вернадского просп. д.59A, кв.112 | 12895,19 | 3,98 |
Вернадского просп. д.59A, кв.116 | 5374,57 | 1,08 |
Вернадского просп. д.59A, кв.118 | 7026,47 | 1,15 |
Вернадского просп. д.59A, кв.122 | 70300,78 | 13,78 |
Вернадского просп. д.59A, кв.124 | 4694,00 | 4,90 |
Вернадского просп. д.59A, кв.131 | 13042,19 | 3,13 |
Вернадского просп. д.59A, кв.132 | 3222,20 | 1,00 |
Вернадского просп. д.59A, кв.163 | 16373,77 | 1,00 |
Вернадского просп. д.59A, кв.164 | 7530,05 | 1,14 |
Вернадского просп. д.59A, кв.173 | 3776,83 | 1,07 |
Вернадского просп. д.59A, кв.181 | 4282,17 | 1,65 |
Вернадского просп. д.59A, кв.183 | 6943,54 | 4,73 |
Вернадского просп. д.59A, кв.185 | 9463,63 | 1,97 |
Вернадского просп. д.59A, кв.188 | 4315,29 | 3,38 |
Вернадского просп. д.59A, кв.189 | 4360,32 | 1,00 |
Вернадского просп. д.59A, кв.194 | 8640,97 | 1,70 |
Вернадского просп. д.61, кв.1 | 11851,59 | 2,74 |
Вернадского просп. д.61, кв.3 | 3532,99 | 1,00 |
Вернадского просп. д.61, кв.15 | 9548,78 | 2,17 |
Вернадского просп. д.61, кв.16 | 13238,14 | 3,12 |
Вернадского просп. д.61, кв.17 | 17485,28 | 3,38 |
Вернадского просп. д.61, кв.19 | 6428,33 | 1,93 |
Вернадского просп. д.61, кв.21 | 19726,21 | 3,16 |
Вернадского просп. д.61, кв.25,99 | 7420,14 | 1,00 |
Вернадского просп. д.61, кв.26 | 4154,19 | 1,00 |
Вернадского просп. д.61, кв.31 | 3817,02 | 1,00 |
Вернадского просп. д.61, кв.36 | 5782,71 | 2,23 |
Вернадского просп. д.61, кв.51 | 6571,68 | 1,00 |
Вернадского просп. д.61, кв.55 | 12582,61 | 4,60 |
Вернадского просп. д.61, кв.57 | 8987,43 | 1,86 |
Вернадского просп. д.61, кв.58 | 7342,30 | 2,03 |
Вернадского просп. д.61, кв.66 | 7150,60 | 2,06 |
Вернадского просп. д.61, кв.68 | 3352,00 | 1,00 |
Вернадского просп. д.61, кв.70 | 7967,66 | 2,01 |
Вернадского просп. д.61, кв.71 | 13165,06 | 3,20 |
Вернадского просп. д.61, кв.75 | 10067,44 | 2,82 |
Вернадского просп. д.61, кв.106 | 8887,62 | 1,99 |
Вернадского просп. д.61, кв.107 | 23480,61 | 3,38 |
Вернадского просп. д.61, кв.108 | 35628,91 | 7,82 |
Вернадского просп. д.61, кв.111 | 11887,14 | 2,19 |
Вернадского просп. д.61, кв.126 | 21565,40 | 3,86 |
Вернадского просп. д.61, кв.131 | 12376,60 | 2,71 |
Вернадского просп. д.61, кв.132 | 31855,99 | 6,67 |
Вернадского просп. д.61, кв.133 | 9724,03 | 3,47 |
Вернадского просп. д.61, кв.134 | 16050,87 | 3,73 |
Вернадского просп. д.61, кв.138 | 8253,87 | 2,03 |
Вернадского просп. д.61, кв.139 | 3317,45 | 1,55 |
Вернадского просп. д.61, кв.140 | 7326,48 | 1,55 |
Вернадского просп. д.61, кв.145 | 15396,15 | 2,71 |
Вернадского просп. д.61, кв.146 | 9222,83 | 3,97 |
Вернадского просп. д.63, кв.3 | 8238,45 | 1,56 |
Вернадского просп. д.63, кв.7 | 16401,12 | 5,71 |
Вернадского просп. д.63, кв.11 | 11688,26 | 3,90 |
Вернадского просп. д.63, кв.18 | 18160,79 | 4,78 |
Вернадского просп. д.63, кв.24 | 7146,76 | 2,00 |
Вернадского просп. д.63, кв.26 | 11749,14 | 2,93 |
Вернадского просп. д.63, кв.29 | 9415,13 | 2,78 |
Вернадского просп. д.63, кв.34 | 26256,81 | 3,61 |
Вернадского просп. д.63, кв.35 | 21729,01 | 4,38 |
Вернадского просп. д.63, кв.36 | 1855,36 | 1,00 |
Вернадского просп. д.63, кв.40 | 7510,24 | 3,82 |
Вернадского просп. д.63, кв.42 | 13830,36 | 2,79 |
Вернадского просп. д.63, кв.43 | 3999,54 | 1,00 |
Вернадского просп. д.63, кв.49 | 3691,12 | 2,00 |
Вернадского просп. д.63, кв.51 | 8038,22 | 2,00 |
Вернадского просп. д.63, кв.52 | 1932,96 | 1,00 |
Вернадского просп. д.63, кв.54 | 1441,69 | 1,00 |
Вернадского просп. д.63, кв.59 | 5002,30 | 1,00 |
Вернадского просп. д.63, кв.66 | 7477,70 | 1,85 |
Вернадского просп. д.63, кв.68 | 1835,77 | 1,00 |
Вернадского просп. д.63, кв.72 | 3086,20 | 1,93 |
Вернадского просп. д.63, кв.73 | 6999,16 | 3,85 |
Вернадского просп. д.63, кв.75 | 14507,09 | 1,65 |
Вернадского просп. д.63, кв.76 | 14812,44 | 3,20 |
Вернадского просп. д.63, кв.84 | 1850,46 | 1,00 |
Вернадского просп. д.63, кв.86 | 5756,98 | 2,00 |
Вернадского просп. д.63, кв.89 | 5416,07 | 2,93 |
Вернадского просп. д.63, кв.101 | 8310,89 | 2,92 |
Вернадского просп. д.63, кв.112 | 2649,87 | 1,18 |
Вернадского просп. д.63, кв.125 | 2888,28 | 1,00 |
Вернадского просп. д.63, кв.127 | 10075,25 | 2,69 |
Вернадского просп. д.63, кв.130 | 4019,11 | 1,00 |
Вернадского просп. д.63, кв.137 | 5373,08 | 2,93 |
Вернадского просп. д.63, кв.141 | 5737,40 | 2,00 |
Вернадского просп. д.63, кв.146 | 16117,40 | 5,89 |
Вернадского просп. д.63, кв.157 | 16317,30 | 5,71 |
Вернадского просп. д.63, кв.167 | 4844,11 | 1,68 |
Вернадского просп. д.63, кв.169 | 3384,92 | 1,85 |
Вернадского просп. д.64, кв.6 | 7605,50 | 3,34 |
Вернадского просп. д.64, кв.10 | 20622,54 | 4,25 |
Вернадского просп. д.64, кв.11 | 5192,92 | 3,30 |
Вернадского просп. д.64, кв.14 | 53158,55 | 11,07 |
Вернадского просп. д.64, кв.18 | 4397,20 | 2,00 |
Вернадского просп. д.64, кв.19 | 9507,41 | 2,95 |
Вернадского просп. д.64, кв.20 | 4863,44 | 1,75 |
Вернадского просп. д.64, кв.21 | 102317,59 | 36,49 |
Вернадского просп. д.64, кв.31 | 1710,70 | 1,00 |
Вернадского просп. д.64, кв.39 | 96,25 | 1,00 |
Вернадского просп. д.64, кв.48 | 7406,30 | 2,87 |
Вернадского просп. д.64, кв.56 | 24,06 | 1,00 |
Вернадского просп. д.64, кв.60 | 6671,63 | 1,50 |
Вернадского просп. д.66, кв.3 | 2188,83 | 1,00 |
Вернадского просп. д.66, кв.3 | 72354,20 | 1,00 |
Вернадского просп. д.66, кв.4 | 1818,42 | 1,00 |
Вернадского просп. д.66, кв.30 | 4075,17 | 1,88 |
Вернадского просп. д.66, кв.59 | 6223,38 | 2,16 |
Вернадского просп. д.67, кв.26 | 57483,58 | 1,00 |
Вернадского просп. д.67, кв.67 | 12786,97 | 1,00 |
Вернадского просп. д.67, кв.71 | 453,85 | 1,00 |
Вернадского просп. д.67, кв.82 | 14021,52 | 1,00 |
Вернадского просп. д.68, кв.1 | 7292,66 | 2,16 |
Вернадского просп. д.68, кв.11 | 20919,10 | 2,99 |
Вернадского просп. д.68, кв.46 | 259072,79 | 21,96 |
Вернадского просп. д.68, кв.51 | 78021,43 | 24,46 |
Вернадского просп. д.68, кв.53 | 2779,38 | 1,00 |
Вернадского просп. д.69, кв.37 | 10327,90 | 1,00 |
Вернадского просп. д.69, кв.72 | 3416,48 | 1,00 |
Вернадского просп. д.69, кв.81 | 2847,57 | 1,00 |
Вернадского просп. д.69, кв.85 | 6261,76 | 1,00 |
Вернадского просп. д.70, кв.3 | 3667,30 | 1,09 |
Вернадского просп. д.70, кв.20 | 7772,78 | 1,64 |
Вернадского просп. д.70, кв.22 | 5414,87 | 1,46 |
Вернадского просп. д.70, кв.27 | 10058,56 | 1,00 |
Вернадского просп. д.70, кв.32 | 10646,14 | 1,88 |
Вернадского просп. д.70, кв.33 | 3564,92 | 1,13 |
Вернадского просп. д.70, кв.41 | 9356,87 | 2,04 |
Вернадского просп. д.70, кв.42 | 5860,73 | 1,06 |
Вернадского просп. д.70, кв.43 | 7590,17 | 3,00 |
Вернадского просп. д.70, кв.46 | 14666,73 | 4,82 |
Вернадского просп. д.70, кв.51 | 24837,85 | 3,15 |
Вернадского просп. д.70, кв.58 | 6500,77 | 1,87 |
Вернадского просп. д.70а, кв.2 | 147073,57 | 42,82 |
Вернадского просп. д.70а, кв.4 | 4980,92 | 1,53 |
Вернадского просп. д.70а, кв.10 | 5373,43 | 2,32 |
Вернадского просп. д.70а, кв.34 | 5955,26 | 2,26 |
Вернадского просп. д.70а, кв.35 | 26742,41 | 10,36 |
Вернадского просп. д.70а, кв.46 | 6154,51 | 1,13 |
Вернадского просп. д.70а, кв.51 | 3892,37 | 2,25 |
Вернадского просп. д.70а, кв.57 | 3574,40 | 1,00 |
Вернадского просп. д.70а, кв.65 | 5850,31 | 1,40 |
Вернадского просп. д.70а, кв.74 | 10006,94 | 4,77 |
Вернадского просп. д.70а, кв.77 | 2051,33 | 1,33 |
Вернадского просп. д.70а, кв.80 | 6421,48 | 2,44 |
Вернадского просп. д.70а, кв.94 | 2619,19 | 1,63 |
Вернадского просп. д.70а, кв.98 | 25632,02 | 6,22 |
Вернадского просп. д.70а, кв.101 | 3704,87 | 2,51 |
Вернадского просп. д.70а, кв.102 | 1384,24 | 1,00 |
Вернадского просп. д.70а, кв.104 | 10040,68 | 2,07 |
Вернадского просп. д.70а, кв.107 | 5027,91 | 2,21 |
Вернадского просп. д.71, кв.3 | 8391,25 | 4,94 |
Вернадского просп. д.71, кв.4 | 8453,91 | 4,44 |
Вернадского просп. д.71, кв.5 | 11429,72 | 1,00 |
Вернадского просп. д.71, кв.9 | 418,67 | 1,00 |
Вернадского просп. д.71, кв.13 | 19358,19 | 1,00 |
Вернадского просп. д.71, кв.13 | 2112,72 | 1,00 |
Вернадского просп. д.71, кв.20 | 4,87 | 1,00 |
Вернадского просп. д.71, кв.27 | 349,69 | 1,00 |
Вернадского просп. д.71, кв.32 | 174,86 | 1,00 |
Вернадского просп. д.71, кв.35 | 351,01 | 1,00 |
Вернадского просп. д.71, кв.39 | 2567,02 | 1,00 |
Вернадского просп. д.71, кв.44 | 5024,03 | 1,52 |
Вернадского просп. д.71, кв.46 | 1954,68 | 1,00 |
Вернадского просп. д.71, кв.47 | 169,28 | 1,00 |
Вернадского просп. д.71, кв.53 | 13192,49 | 4,98 |
